Gateway log
UDP poslouchá na 51.68.190.134:4141
96,150 B · změněno 2026-09-21 17:17:37 UTC · automatická obnova po 3 s
tcpdump: WARNING: any: That device doesn't support promiscuous mode
(Promiscuous mode not supported on the "any" device)
tcpdump: listening on any, link-type LINUX_SLL2 (Linux cooked v2), snapshot length 262144 bytes
16:37:32.582300 lo In IP (tos 0x0, ttl 64, id 38904, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 39)
127.0.0.1.57146 > 127.0.0.1.4141: [bad udp cksum 0xfe26 -> 0x8513!] UDP, length 11
0x0000: 4500 0027 97f8 4000 4011 a4cb 7f00 0001 E..'..@.@.......
0x0010: 7f00 0001 df3a 102d 0013 fe26 4c4f 4341 .....:.-...&LOCA
0x0020: 4c20 5445 5354 0a L.TEST.
16:37:50.631546 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 46, id 18248, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 41)
185.5.68.140.60045 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 13
0x0000: 4500 0029 4748 4000 2e11 1620 b905 448c E..)GH@.......D.
0x0010: 3344 be86 ea8d 102d 0015 541a 5445 5354 3D.....-..T.TEST
0x0020: 2046 524f 4d20 5043 0a .FROM.PC.
16:38:16.203822 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 113, id 56679, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 46)
194.212.160.171.39127 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 18
0x0000: 4500 002e dd67 0000 7111 170d c2d4 a0ab E....g..q.......
0x0010: 3344 be86 98d7 102d 001a 41f0 5749 4e44 3D.....-..A.WIND
0x0020: 4f57 535f 5445 5354 5f32 3931 3739 OWS_TEST_29179
16:38:37.803496 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 113, id 56680, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 35)
194.212.160.171.39153 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 7
0x0000: 4500 0023 dd68 0000 7111 1717 c2d4 a0ab E..#.h..q.......
0x0010: 3344 be86 98f1 102d 000f b87b 5043 5f54 3D.....-...{PC_T
0x0020: 4553 54 EST
16:41:05.625252 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 46, id 50110, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 41)
185.5.68.140.59973 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 13
0x0000: 4500 0029 c3be 4000 2e11 99a9 b905 448c E..)..@.......D.
0x0010: 3344 be86 ea45 102d 0015 5462 5445 5354 3D...E.-..TbTEST
0x0020: 2046 524f 4d20 5043 0a .FROM.PC.
15:45:18.246637 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 241, id 32274, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 44)
3.127.42.194.30617 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 16
0x0000: 4500 002c 7e12 0000 f111 2ba3 037f 2ac2 E..,~.....+...*.
0x0010: 3344 be86 7799 102d 0018 fc7c 314e 4345 3D..w..-...|1NCE
0x0020: 5f41 4352 494f 535f 5445 5354 _ACRIOS_TEST
15:51:23.054005 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 241, id 32274, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 40)
3.127.42.194.15176 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 12
0x0000: 4500 0028 7e12 0000 f111 2ba7 037f 2ac2 E..(~.....+...*.
0x0010: 3344 be86 3b48 102d 0014 c564 314e 4345 3D..;H.-...d1NCE
0x0020: 5f54 535f 5445 5354 _TS_TEST
15:57:39.930901 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 241, id 32274, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 41)
3.127.42.194.3388 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 13
0x0000: 4500 0029 7e12 0000 f111 2ba6 037f 2ac2 E..)~.....+...*.
0x0010: 3344 be86 0d3c 102d 0015 c16e 314e 4345 3D...<.-...n1NCE
0x0020: 5f54 535f 5445 5354 32 _TS_TEST2
15:59:09.852150 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 241, id 32274, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 41)
3.127.42.194.18189 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 13
0x0000: 4500 0029 7e12 0000 f111 2ba6 037f 2ac2 E..)~.....+...*.
0x0010: 3344 be86 470d 102d 0015 869d 314e 4345 3D..G..-....1NCE
0x0020: 5f54 535f 5445 5354 33 _TS_TEST3
15:59:35.129259 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 241, id 32274, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 41)
3.127.42.194.18189 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 13
0x0000: 4500 0029 7e12 0000 f111 2ba6 037f 2ac2 E..)~.....+...*.
0x0010: 3344 be86 470d 102d 0015 859d 314e 4345 3D..G..-....1NCE
0x0020: 5f54 535f 5445 5354 34 _TS_TEST4
16:00:00.271826 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 241, id 32274, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 41)
3.127.42.194.18189 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 13
0x0000: 4500 0029 7e12 0000 f111 2ba6 037f 2ac2 E..)~.....+...*.
0x0010: 3344 be86 470d 102d 0015 849d 314e 4345 3D..G..-....1NCE
0x0020: 5f54 535f 5445 5354 35 _TS_TEST5
16:21:28.578506 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 241, id 32274, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 134)
3.74.85.174.14212 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 106
0x0000: 4500 0086 7e12 0000 f111 0092 034a 55ae E...~........JU.
0x0010: 3344 be86 3784 102d 0072 f7d6 3930 3134 3D..7..-.r..9014
0x0020: 3035 3138 3030 3038 3034 30f9 0700 0038 05180008040....8
0x0030: 3633 3236 3630 3534 3134 3834 3638 0039 63266054148468.9
0x0040: 3031 3430 3531 3830 3030 3830 3430 0038 01405180008040.8
0x0050: 3938 3832 3238 3036 3636 3830 3030 3830 9882280666800080
0x0060: 3430 3400 3f00 5000 1850 4648 4e34 3720 404.?.P..PFHN47.
0x0070: 0002 0000 0b00 0000 6264 0120 acb8 2b56 ........bd....+V
0x0080: 094c ea1c 3e31 .L..>1
16:21:51.930350 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 241, id 32275, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 57)
3.74.85.174.14212 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 29
0x0000: 4500 0039 7e13 0000 f111 00de 034a 55ae E..9~........JU.
0x0010: 3344 be86 3784 102d 0025 2ebf 3930 3134 3D..7..-.%..9014
0x0020: 3035 3138 3030 3038 3034 30f9 0700 01ac 05180008040.....
0x0030: b82b 5609 4cea 1c3e 31 .+V.L..>1
16:22:13.533792 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 241, id 32276, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 71)
3.74.85.174.14212 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 43
0x0000: 4500 0047 7e14 0000 f111 00cf 034a 55ae E..G~........JU.
0x0010: 3344 be86 3784 102d 0033 62cb 3930 3134 3D..7..-.3b.9014
0x0020: 3035 3138 3030 3038 3034 30f9 0700 023f 05180008040....?
0x0030: 0050 0018 5046 484e 3437 2000 0200 000b .P..PFHN47......
0x0040: 0000 0062 6401 20 ...bd..
16:22:45.293120 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 241, id 32277, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 100)
3.74.85.174.14212 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 72
0x0000: 4500 0064 7e15 0000 f111 00b1 034a 55ae E..d~........JU.
0x0010: 3344 be86 3784 102d 0050 e037 3930 3134 3D..7..-.P.79014
0x0020: 3035 3138 3030 3038 3034 30f9 0700 0338 05180008040....8
0x0030: 3633 3236 3630 3534 3134 3834 3638 0039 63266054148468.9
0x0040: 3031 3430 3531 3830 3030 3830 3430 0038 01405180008040.8
0x0050: 3938 3832 3238 3036 3636 3830 3030 3830 9882280666800080
0x0060: 3430 3400 404.
10:02:24.909015 lo In IP (tos 0x0, ttl 64, id 19184, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 39)
127.0.0.1.44370 > 127.0.0.1.4141: [bad udp cksum 0xfe26 -> 0xb6fb!] UDP, length 11
0x0000: 4500 0027 4af0 4000 4011 f1d3 7f00 0001 E..'J.@.@.......
0x0010: 7f00 0001 ad52 102d 0013 fe26 4c4f 4341 .....R.-...&LOCA
0x0020: 4c20 5445 5354 0a L.TEST.
10:27:21.013718 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 241, id 32274, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 134)
3.74.85.174.45646 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 106
0x0000: 4500 0086 7e12 0000 f111 0092 034a 55ae E...~........JU.
0x0010: 3344 be86 b24e 102d 0072 1979 3930 3134 3D...N.-.r.y9014
0x0020: 3035 3138 3030 3038 3034 30f9 0700 0038 05180008040....8
0x0030: 3633 3236 3630 3534 3134 3834 3638 0039 63266054148468.9
0x0040: 3031 3430 3531 3830 3030 3830 3430 0038 01405180008040.8
0x0050: 3938 3832 3238 3036 3636 3830 3030 3830 9882280666800080
0x0060: 3430 3400 3f00 5000 1850 4648 4e34 3720 404.?.P..PFHN47.
0x0070: 0002 0000 0b00 0000 6264 0120 acb8 7d9c ........bd....}.
0x0080: 094c fb69 3e31 .L.i>1
15:44:09.553378 lo In IP (tos 0x0, ttl 64, id 2854, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 39)
127.0.0.1.36815 > 127.0.0.1.4141: [bad udp cksum 0xfe26 -> 0xd47e!] UDP, length 11
0x0000: 4500 0027 0b26 4000 4011 319e 7f00 0001 E..'.&@.@.1.....
0x0010: 7f00 0001 8fcf 102d 0013 fe26 4c4f 4341 .......-...&LOCA
0x0020: 4c20 5445 5354 0a L.TEST.
16:02:33.551407 lo In IP (tos 0x0, ttl 64, id 10304, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 39)
127.0.0.1.51466 > 127.0.0.1.4141: [bad udp cksum 0xfe26 -> 0x9b43!] UDP, length 11
0x0000: 4500 0027 2840 4000 4011 1484 7f00 0001 E..'(@@.@.......
0x0010: 7f00 0001 c90a 102d 0013 fe26 4c4f 4341 .......-...&LOCA
0x0020: 4c20 5445 5354 0a L.TEST.
16:16:42.809082 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 46, id 64925, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 36)
185.5.68.140.57225 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 8
0x0000: 4500 0024 fd9d 4000 2e11 5fcf b905 448c E..$..@..._...D.
0x0010: 3344 be86 df89 102d 0010 147c 5445 5354 3D.....-...|TEST
0x0020: 2055 4450 .UDP
16:54:26.016795 lo In IP (tos 0x0, ttl 64, id 62428, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 39)
127.0.0.1.60412 > 127.0.0.1.4141: [bad udp cksum 0xfe26 -> 0x7851!] UDP, length 11
0x0000: 4500 0027 f3dc 4000 4011 48e7 7f00 0001 E..'..@.@.H.....
0x0010: 7f00 0001 ebfc 102d 0013 fe26 4c4f 4341 .......-...&LOCA
0x0020: 4c20 5445 5354 0a L.TEST.
16:54:39.189152 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 46, id 21199, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 36)
185.5.68.140.57229 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 8
0x0000: 4500 0024 52cf 4000 2e11 0a9e b905 448c E..$R.@.......D.
0x0010: 3344 be86 df8d 102d 0010 1478 5445 5354 3D.....-...xTEST
0x0020: 2055 4450 .UDP
16:56:32.053803 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 241, id 32274, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 134)
3.74.85.174.55332 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 106
0x0000: 4500 0086 7e12 0000 f111 0092 034a 55ae E...~........JU.
0x0010: 3344 be86 d824 102d 0072 c6db 3930 3134 3D...$.-.r..9014
0x0020: 3035 3138 3030 3038 3034 30f9 0700 0038 05180008040....8
0x0030: 3633 3236 3630 3534 3134 3834 3638 0039 63266054148468.9
0x0040: 3031 3430 3531 3830 3030 3830 3430 0038 01405180008040.8
0x0050: 3938 3832 3238 3036 3636 3830 3030 3830 9882280666800080
0x0060: 3430 3400 3f00 5000 1850 4648 4e34 3720 404.?.P..PFHN47.
0x0070: 0002 0000 0b00 0000 6264 0120 acb8 7d9c ........bd....}.
0x0080: 094c 2831 3e31 .L(1>1
16:56:55.109872 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 241, id 32275, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 57)
3.74.85.174.55332 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 29
0x0000: 4500 0039 7e13 0000 f111 00de 034a 55ae E..9~........JU.
0x0010: 3344 be86 d824 102d 0025 338e 3930 3134 3D...$.-.%3.9014
0x0020: 3035 3138 3030 3038 3034 30f9 0700 01ac 05180008040.....
0x0030: b87d 9c09 4c28 313e 31 .}..L(1>1
16:57:16.816245 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 241, id 32276, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 71)
3.74.85.174.55332 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 43
0x0000: 4500 0047 7e14 0000 f111 00cf 034a 55ae E..G~........JU.
0x0010: 3344 be86 d824 102d 0033 c22a 3930 3134 3D...$.-.3.*9014
0x0020: 3035 3138 3030 3038 3034 30f9 0700 023f 05180008040....?
0x0030: 0050 0018 5046 484e 3437 2000 0200 000b .P..PFHN47......
0x0040: 0000 0062 6401 20 ...bd..
16:57:49.502353 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 241, id 32277, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 100)
3.74.85.174.55332 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 72
0x0000: 4500 0064 7e15 0000 f111 00b1 034a 55ae E..d~........JU.
0x0010: 3344 be86 d824 102d 0050 3f97 3930 3134 3D...$.-.P?.9014
0x0020: 3035 3138 3030 3038 3034 30f9 0700 0338 05180008040....8
0x0030: 3633 3236 3630 3534 3134 3834 3638 0039 63266054148468.9
0x0040: 3031 3430 3531 3830 3030 3830 3430 0038 01405180008040.8
0x0050: 3938 3832 3238 3036 3636 3830 3030 3830 9882280666800080
0x0060: 3430 3400 404.
16:58:34.262403 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 241, id 32274, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 105)
3.74.85.174.5126 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 77
0x0000: 4500 0069 7e12 0000 f111 00af 034a 55ae E..i~........JU.
0x0010: 3344 be86 1406 102d 0055 5ee3 4944 454e 3D.....-.U^.IDEN
0x0020: 547c 534e 3d32 3931 3739 7c4d 4f44 454c T|SN=29179|MODEL
0x0030: 3d41 4352 5f43 565f 3130 314e 5f57 5f44 =ACR_CV_101N_W_D
0x0040: 325f 4445 4449 4341 5445 447c 5343 5249 2_DEDICATED|SCRI
0x0050: 5054 3d57 4d42 5553 5f55 4450 5f56 337c PT=WMBUS_UDP_V3|
0x0060: 504f 5254 3d34 3134 31 PORT=4141
16:59:37.352340 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 241, id 32274, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 423)
3.74.85.174.59029 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 395
0x0000: 4500 01a7 7e12 0000 f111 ff70 034a 55ae E...~......p.JU.
0x0010: 3344 be86 e695 102d 0193 4890 574d 4255 3D.....-..H.WMBU
0x0020: 537c 4944 3d34 3439 3537 3236 397c 4d41 S|ID=44957269|MA
0x0030: 4e3d 3334 3234 7c44 4556 3d30 347c 5253 N=3424|DEV=04|RS
0x0040: 5349 3d2d 3937 7c4d 4f44 453d 437c 5452 SI=-97|MODE=C|TR
0x0050: 414e 5350 4f52 543d 427c 5041 5254 3d31 ANSPORT=B|PART=1
0x0060: 2f32 7c52 4157 3d41 3834 3432 3433 3436 /2|RAW=A84424346
0x0070: 3937 3239 3534 3430 3030 3437 4139 3930 972954400047A990
0x0080: 3030 3032 3032 4632 4630 3436 4433 4133 000202F2F046D3A3
0x0090: 3135 3533 3930 3430 3630 3030 3030 3030 1553904060000000
0x00a0: 3030 3431 3330 3630 3030 3030 3030 3146 004130600000001F
0x00b0: 4431 3730 3034 3236 4333 4633 4334 3430 D1700426C3F3C440
0x00c0: 3630 3030 3030 3030 3043 3430 3130 3630 600000000C401060
0x00d0: 3030 3030 3030 3043 3430 3230 3630 3030 0000000C40206000
0x00e0: 3030 3030 3043 3430 3330 3630 3030 3030 00000C4030600000
0x00f0: 3030 3043 3430 3430 3630 3030 3030 3030 000C404060000000
0x0100: 3043 3430 3530 3630 3030 3030 3030 3043 0C4050600000000C
0x0110: 3430 3630 3630 3030 3030 3030 3043 3430 4060600000000C40
0x0120: 3730 3630 3030 3030 3030 3043 3430 3830 70600000000C4080
0x0130: 3630 3030 3030 3030 3043 3430 3930 3630 600000000C409060
0x0140: 3030 3030 3030 3043 3430 4130 3630 3030 0000000C40A06000
0x0150: 3030 3030 3043 3430 4230 3630 3030 3030 00000C40B0600000
0x0160: 3030 3043 3430 4330 3630 3030 3030 3030 000C40C060000000
0x0170: 3043 3430 4430 3630 3030 3030 3030 3043 0C40D0600000000C
0x0180: 3430 4530 3630 3030 3030 3030 3043 3430 40E0600000000C40
0x0190: 4630 3630 3030 3030 3030 3030 3346 4430 F060000000003FD0
0x01a0: 4330 3530 3130 30 C050100
16:59:53.007285 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 241, id 32275, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 113)
3.74.85.174.59029 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 85
0x0000: 4500 0071 7e13 0000 f111 00a6 034a 55ae E..q~........JU.
0x0010: 3344 be86 e695 102d 005d dcd0 574d 4255 3D.....-.]..WMBU
0x0020: 537c 4944 3d34 3439 3537 3236 397c 4d41 S|ID=44957269|MA
0x0030: 4e3d 3334 3234 7c44 4556 3d30 347c 5253 N=3424|DEV=04|RS
0x0040: 5349 3d2d 3937 7c4d 4f44 453d 437c 5452 SI=-97|MODE=C|TR
0x0050: 414e 5350 4f52 543d 427c 5041 5254 3d32 ANSPORT=B|PART=2
0x0060: 2f32 7c52 4157 3d30 3246 4430 4230 3131 /2|RAW=02FD0B011
0x0070: 31 1
17:00:10.374772 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 241, id 32276, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 423)
3.74.85.174.59029 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 395
0x0000: 4500 01a7 7e14 0000 f111 ff6e 034a 55ae E...~......n.JU.
0x0010: 3344 be86 e695 102d 0193 efcb 574d 4255 3D.....-....WMBU
0x0020: 537c 4944 3d34 3439 3537 3035 377c 4d41 S|ID=44957057|MA
0x0030: 4e3d 3334 3234 7c44 4556 3d30 347c 5253 N=3424|DEV=04|RS
0x0040: 5349 3d2d 3736 7c4d 4f44 453d 437c 5452 SI=-76|MODE=C|TR
0x0050: 414e 5350 4f52 543d 427c 5041 5254 3d31 ANSPORT=B|PART=1
0x0060: 2f32 7c52 4157 3d41 3834 3432 3433 3435 /2|RAW=A84424345
0x0070: 3737 3039 3534 3430 3030 3437 4146 3630 770954400047AF60
0x0080: 3030 3032 3032 4632 4630 3436 4433 4133 000202F2F046D3A3
0x0090: 3135 3533 3930 3430 3642 3530 3030 3030 155390406B500000
0x00a0: 3030 3431 3334 3941 3530 3030 3030 3146 0041349A5000001F
0x00b0: 4431 3730 3034 3236 4333 4633 4334 3430 D1700426C3F3C440
0x00c0: 3633 3730 3030 3030 3043 3430 3130 3642 637000000C40106B
0x00d0: 3530 3030 3030 3043 3430 3230 3642 3530 5000000C40206B50
0x00e0: 3030 3030 3043 3430 3330 3642 3530 3030 00000C40306B5000
0x00f0: 3030 3043 3430 3430 3642 3530 3030 3030 000C40406B500000
0x0100: 3043 3430 3530 3642 3530 3030 3030 3043 0C40506B5000000C
0x0110: 3430 3630 3642 3430 3030 3030 3043 3430 40606B4000000C40
0x0120: 3730 3642 3130 3030 3030 3043 3430 3830 706B1000000C4080
0x0130: 3638 4330 3030 3030 3043 3430 3930 3633 68C000000C409063
0x0140: 3730 3030 3030 3043 3430 4130 3632 3330 7000000C40A06230
0x0150: 3030 3030 3043 3430 4230 3631 3630 3030 00000C40B0616000
0x0160: 3030 3043 3430 4330 3631 3430 3030 3030 000C40C061400000
0x0170: 3043 3430 4430 3631 3430 3030 3030 3043 0C40D0614000000C
0x0180: 3430 4530 3631 3430 3030 3030 3043 3430 40E0614000000C40
0x0190: 4630 3631 3430 3030 3030 3030 3346 4430 F061400000003FD0
0x01a0: 4330 3530 3130 30 C050100
17:00:26.931454 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 241, id 32277, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 113)
3.74.85.174.59029 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 85
0x0000: 4500 0071 7e15 0000 f111 00a4 034a 55ae E..q~........JU.
0x0010: 3344 be86 e695 102d 005d e2d2 574d 4255 3D.....-.]..WMBU
0x0020: 537c 4944 3d34 3439 3537 3035 377c 4d41 S|ID=44957057|MA
0x0030: 4e3d 3334 3234 7c44 4556 3d30 347c 5253 N=3424|DEV=04|RS
0x0040: 5349 3d2d 3736 7c4d 4f44 453d 437c 5452 SI=-76|MODE=C|TR
0x0050: 414e 5350 4f52 543d 427c 5041 5254 3d32 ANSPORT=B|PART=2
0x0060: 2f32 7c52 4157 3d30 3246 4430 4230 3131 /2|RAW=02FD0B011
0x0070: 31 1
17:00:44.278070 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 241, id 32278, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 423)
3.74.85.174.59029 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 395
0x0000: 4500 01a7 7e16 0000 f111 ff6c 034a 55ae E...~......l.JU.
0x0010: 3344 be86 e695 102d 0193 6bfb 574d 4255 3D.....-..k.WMBU
0x0020: 537c 4944 3d32 3430 3339 3034 307c 4d41 S|ID=24039040|MA
0x0030: 4e3d 3334 3234 7c44 4556 3d31 357c 5253 N=3424|DEV=15|RS
0x0040: 5349 3d2d 3933 7c4d 4f44 453d 437c 5452 SI=-93|MODE=C|TR
0x0050: 414e 5350 4f52 543d 417c 5041 5254 3d31 ANSPORT=A|PART=1
0x0060: 2f32 7c52 4157 3d41 4334 3432 3433 3434 /2|RAW=AC4424344
0x0070: 3039 3030 3332 3435 3031 3537 4135 3430 090032450157A540
0x0080: 3030 3032 3032 4632 4630 3431 3346 3933 000202F2F0413F93
0x0090: 3830 3030 3030 3436 4433 4133 3135 3533 80000046D3A31553
0x00a0: 3930 3446 4431 3730 3030 3030 3030 3030 904FD17000000000
0x00b0: 4537 3833 3738 3430 3038 3132 3530 3034 E783784008125004
0x00c0: 3431 3339 3032 3130 3030 3034 3236 4333 41390210000426C3
0x00d0: 4633 4338 3430 3131 3335 3433 3730 3030 F3C8401135437000
0x00e0: 3038 3230 3136 4335 4633 3844 3330 3133 082016C5F38D3013
0x00f0: 4231 4430 3330 3043 3430 3136 4430 3132 B1D0300C4016D012
0x0100: 4535 3333 3438 3130 3446 4432 3830 3138 E53348104FD28018
0x0110: 3230 3436 4335 4633 3838 3430 3431 3335 2046C5F388404135
0x0120: 3433 3730 3030 3043 3430 3431 3344 3533 4370000C40413D53
0x0130: 3530 3030 3038 3430 3531 3336 3333 3230 5000084051363320
0x0140: 3030 3043 3430 3531 3332 4433 3030 3030 000C405132D30000
0x0150: 3038 3430 3631 3338 4632 4330 3030 3043 08406138F2C0000C
0x0160: 3430 3631 3333 3332 4330 3030 3038 3430 40613332C0000840
0x0170: 3731 3342 3832 3830 3030 3043 3430 3731 713B8280000C4071
0x0180: 3336 3732 3530 3030 3038 3430 3831 3339 3672500008408139
0x0190: 3032 3130 3030 3043 3430 3831 3338 3031 0210000C40813801
0x01a0: 4430 3030 3038 34 D000084
17:01:01.490802 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 241, id 32279, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 129)
3.74.85.174.59029 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 101
0x0000: 4500 0081 7e17 0000 f111 0092 034a 55ae E...~........JU.
0x0010: 3344 be86 e695 102d 006d 4f21 574d 4255 3D.....-.mO!WMBU
0x0020: 537c 4944 3d32 3430 3339 3034 307c 4d41 S|ID=24039040|MA
0x0030: 4e3d 3334 3234 7c44 4556 3d31 357c 5253 N=3424|DEV=15|RS
0x0040: 5349 3d2d 3933 7c4d 4f44 453d 437c 5452 SI=-93|MODE=C|TR
0x0050: 414e 5350 4f52 543d 417c 5041 5254 3d32 ANSPORT=A|PART=2
0x0060: 2f32 7c52 4157 3d30 3931 3346 3331 3930 /2|RAW=0913F3190
0x0070: 3030 3043 3430 3931 3336 4531 3630 3030 000C409136E16000
0x0080: 30 0
17:01:18.806434 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 241, id 32280, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 293)
3.74.85.174.59029 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 265
0x0000: 4500 0125 7e18 0000 f111 ffec 034a 55ae E..%~........JU.
0x0010: 3344 be86 e695 102d 0111 136d 574d 4255 3D.....-...mWMBU
0x0020: 537c 4944 3d37 3534 3635 3131 347c 4d41 S|ID=75465114|MA
0x0030: 4e3d 3131 4135 7c44 4556 3d30 447c 5253 N=11A5|DEV=0D|RS
0x0040: 5349 3d2d 3835 7c4d 4f44 453d 547c 5452 SI=-85|MODE=T|TR
0x0050: 414e 5350 4f52 543d 417c 5041 5254 3d31 ANSPORT=A|PART=1
0x0060: 2f31 7c52 4157 3d35 4534 3441 3531 3131 /1|RAW=5E44A5111
0x0070: 3435 3134 3637 3534 3130 4437 4134 4430 4514675410D7A4D0
0x0080: 3035 3030 3537 3534 3735 4142 3743 3635 0500575475AB7C65
0x0090: 4545 3435 3046 4237 3142 4434 3931 3230 EE450FB71BD49120
0x00a0: 3634 4142 3634 4137 3237 3630 3842 3035 64AB64A727608B05
0x00b0: 3133 4637 3045 3343 3034 4437 4432 4136 13F70E3C04D7D2A6
0x00c0: 4333 3233 4139 3333 3644 3341 4530 4144 C323A9336D3AE0AD
0x00d0: 4141 4646 3835 4634 3132 4546 4445 4538 AAFF85F412EFDEE8
0x00e0: 4337 3537 4443 4631 4133 4445 4139 3731 C757DCF1A3DEA971
0x00f0: 3344 3536 3938 3238 4631 3244 3441 3736 3D569828F12D4A76
0x0100: 4641 4336 4133 3034 3944 3346 3046 3632 FAC6A3049D3F0F62
0x0110: 3238 4539 4541 4131 4430 3136 4532 3138 28E9EAA1D016E218
0x0120: 3534 4230 36 54B06
17:01:36.090289 ens3 In IP (tos 0x0, ttl 241, id 32281, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 325)
3.74.85.174.59029 > 51.68.190.134.4141: [udp sum ok] UDP, length 297
0x0000: 4500 0145 7e19 0000 f111 ffcb 034a 55ae E..E~........JU.
0x0010: 3344 be86 e695 102d 0131 793c 574d 4255 3D.....-.1y<WMBU
0x0020: 537c 4944 3d30 3636 3431 3635 307c 4d41 S|ID=06641650|MA
0x0030: 4e3d 3036 3031 7c44 4556 3d30 377c 5253 N=0601|DEV=07|RS
0x0040: 5349 3d2d 3833 7c4d 4f44 453d 547c 5452 SI=-83|MODE=T|TR
0x0050: 414e 5350 4f52 543d 417c 5041 5254 3d31 ANSPORT=A|PART=1
0x0060: 2f31 7c52 4157 3d36 4534 3430 3130 3635 /1|RAW=6E4401065
0x0070: 3031 3636 3430 3630 3530 3737 4145 3430 016640605077AE40
0x0080: 3036 3038 3542 3743 3833 3236 4343 3636 06085B7C8326CC66
0x0090: 3646 3230 4631 3744 3445 3143 4631 3032 6F20F17D4E1CF102
0x00a0: 3937 3537 4636 4643 3731 4341 3546 3536 9757F6FC71CA5F56
0x00b0: 3334 3330 4533 3031 4635 3333 3044 3246 3430E301F5330D2F
0x00c0: 4445 4545 3443 3046 4636 3234 3332 4331 DEEE4C0FF62432C1
0x00d0: 3732 3046 4538 3542 4631 4639 4531 4542 720FE85BF1F9E1EB
0x00e0: 3942 4545 3631 4442 3845 3531 3833 3642 9BEE61DB8E51836B
